![[Yahoo/United States Geological Survey Banner]](http://sfbay.yahoo.com/images/category/community.gif)

Click on a column heading for a definition.
| Date | Time | Mag | Location/Comments | Depth | Latitude-Longitude | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/28 | 06:55:10 | 1.5 MD | 1 mi NNE of The Geysers, CA | 2.0 km | 38.80N-122.80W | |
| 02/03/27 | 23:31:30 | 1.6 MD | 1 mi ESE of Danville, CA | 7.0 km | 37.81N-121.98W | |
| 02/03/27 | 22:51:04 | 1.1 MD | 5 mi ENE of Gilroy, CA | 7.6 km | 37.03N-121.48W | |
| 02/03/27 | 22:33:08 | 1.4 MD | 0 mi ENE of The Geysers, CA | 2.0 km | 38.80N-122.80W | |
| 02/03/27 | 17:20:18 | 1.6 MD | 1 mi E of Danville, CA | 5.5 km | 37.81N-121.98W | |
| 02/03/27 | 17:19:46 | 1.9 MD | 1 mi ESE of Danville, CA | 7.2 km | 37.81N-121.98W | |
| 02/03/27 | 15:55:28 | 1.6 MD | 1 mi ESE of Alamo, CA | 12.7 km | 37.84N-122.01W | |
| 02/03/27 | 15:36:55 | 2.9 MD | 1 mi ESE of Danville, CA | 8.6 km | 37.81N-121.97W | |
| 02/03/27 | 15:31:12 | 1.3 MD | 4 mi ESE of The Geysers, CA | 1.8 km | 38.77N-122.74W | |
| 02/03/27 | 15:25:11 | 2.0 MD | 1 mi ESE of Alamo, CA | 12.9 km | 37.84N-122.01W | |
| 02/03/27 | 14:26:41 | 1.8 MD | 5 mi NE of San Martin, CA | 7.2 km | 37.12N-121.53W | |
| 02/03/27 | 12:30:49 | 1.8 MD | 1 mi SE of Danville, CA | 5.4 km | 37.81N-121.98W | |
| 02/03/27 | 12:17:17 | 1.5 MD | 2 mi ESE of The Geysers, CA | 2.0 km | 38.78N-122.77W | |
| 02/03/27 | 09:53:02 | 2.0 MD | 5 mi ESE of The Geysers, CA | 1.4 km | 38.77N-122.72W | |
| 02/03/27 | 08:34:52 | 1.4 MD | 3 mi E of The Geysers, CA | 2.7 km | 38.79N-122.74W | |
| 02/03/27 | 07:16:08 | 1.5 MD | 1 mi ESE of Danville, CA | 6.3 km | 37.81N-121.97W | |
| 02/03/27 | 01:49:53 | 2.1 MD | 1 mi SSE of Danville, CA | 7.4 km | 37.80N-121.98W | |
| 02/03/26 | 23:53:32 | 1.6 MD | 4 mi ESE of The Geysers, CA | 2.4 km | 38.77N-122.73W | |
| 02/03/26 | 23:33:25 | 1.4 MD | 1 mi SE of Alamo, CA | 13.1 km | 37.84N-122.01W | |
| 02/03/26 | 22:18:16 | 1.9 MD | 3 mi E of The Geysers, CA | 1.3 km | 38.79N-122.75W | |
| 02/03/26 | 18:48:49 | 1.4 MD | 15 mi SSW of Tracy, CA | 5.4 km | 37.54N-121.52W | |
| 02/03/26 | 17:28:51 | 1.7 MD | 4 mi E of The Geysers, CA | 2.2 km | 38.79N-122.73W | |
| 02/03/26 | 16:11:17 | 1.7 MD | 1 mi E of Danville, CA | 0.1 km | 37.82N-121.98W | |
| 02/03/26 | 14:57:46 | 1.3 MD | 2 mi N of The Geysers, CA | 3.7 km | 38.82N-122.80W | |
| 02/03/25 | 18:46:23 | 1.7 MD | 10 mi E of Angwin, CA | 0.3 km | 38.57N-122.27W | |
| 02/03/25 | 17:57:51 | 1.0 MD | 5 mi NW of The Geysers, CA | 4.4 km | 38.84N-122.88W | |
| 02/03/25 | 11:03:11 | 1.8 MD | 4 mi ESE of The Geysers, CA | 1.1 km | 38.77N-122.74W | |
| 02/03/25 | 09:21:47 | 1.1 MD | 2 mi NNE of The Geysers, CA | 3.8 km | 38.82N-122.79W | |
| 02/03/25 | 06:28:28 | 1.7 MD | 8 mi E of Milpitas, CA | 5.7 km | 37.41N-121.76W | |
| 02/03/25 | 05:27:11 | 1.6 MD | 5 mi N of Boulder Creek, CA | 4.0 km | 37.19N-122.13W | |
| 02/03/25 | 03:35:42 | 1.4 MD | 8 mi N of Morgan Hill, CA | 4.8 km | 37.24N-121.63W | |
| 02/03/25 | 01:49:15 | 1.6 MD | 2 mi N of The Geysers, CA | 4.3 km | 38.82N-122.80W | |
| 02/03/25 | 01:28:28 | 1.6 MD | 8 mi N of Morgan Hill, CA | 5.6 km | 37.25N-121.63W | |
| 02/03/25 | 01:26:48 | 1.6 MD | 8 mi N of Morgan Hill, CA | 6.0 km | 37.25N-121.63W | |
| 02/03/25 | 00:23:39 | 2.5 MD | 0 mi N of The Geysers, CA | 1.5 km | 38.80N-122.80W | |
| 02/03/25 | 00:01:57 | 1.5 MD | 4 mi ESE of The Geysers, CA | 2.7 km | 38.77N-122.74W | |
| 02/03/24 | 22:03:02 | 1.3 MD | 3 mi N of The Geysers, CA | 0.6 km | 38.84N-122.81W | |
| 02/03/24 | 20:34:31 | 1.0 MD | 5 mi WSW of The Geysers, CA | 3.5 km | 38.76N-122.88W | |
| 02/03/24 | 17:42:23 | 1.4 MD | 1 mi NNE of The Geysers, CA | 1.0 km | 38.81N-122.79W | |
| 02/03/24 | 17:00:01 | 1.4 MD | 2 mi NNE of The Geysers, CA | 3.7 km | 38.82N-122.80W | |
| 02/03/24 | 13:39:39 | 1.3 MD | 5 mi NW of The Geysers, CA | 2.8 km | 38.83N-122.88W | |
| 02/03/24 | 12:36:57 | 1.8 MD | 7 mi WSW of Kelseyville, CA | 3.8 km | 38.93N-122.96W | |
| 02/03/24 | 12:22:17 | 0.8 MD | 6 mi E of Gilroy, CA | 10.2 km | 37.00N-121.45W | |
| 02/03/24 | 10:52:08 | 1.5 MD | 3 mi ENE of Alamo, CA | 7.2 km | 37.86N-121.98W | |
| 02/03/24 | 05:05:17 | 2.0 MD | 4 mi ESE of The Geysers, CA | 1.8 km | 38.77N-122.74W | |
| 02/03/24 | 03:46:42 | 1.9 MD | 3 mi NE of The Geysers, CA | 2.5 km | 38.82N-122.76W | |
| 02/03/24 | 00:40:01 | 1.3 MD | 6 mi SSW of Calistoga, CA | 5.4 km | 38.50N-122.62W | |
| 02/03/23 | 22:48:47 | 1.2 MD | 2 mi NNE of The Geysers, CA | 3.9 km | 38.82N-122.79W | |
| 02/03/23 | 22:44:32 | 2.1 MD | 2 mi NNE of The Geysers, CA | 4.2 km | 38.82N-122.79W | |
| 02/03/23 | 21:53:04 | 2.2 MD | 6 mi SSW of Calistoga, CA | 6.0 km | 38.50N-122.63W | |
| 02/03/23 | 19:27:10 | 1.4 MD | 4 mi WNW of The Geysers, CA | 2.6 km | 38.83N-122.87W | |
| 02/03/23 | 19:13:46 | 1.9 MD | 3 mi NE of The Geysers, CA | 3.1 km | 38.82N-122.76W | |
| 02/03/23 | 15:35:51 | 1.0 MD | 2 mi NNE of The Geysers, CA | 3.9 km | 38.82N-122.79W | |
| 02/03/23 | 15:31:47 | 2.0 MD | 3 mi NE of The Geysers, CA | 2.6 km | 38.82N-122.76W | |
| 02/03/23 | 13:48:43 | 1.7 MD | 2 mi WNW of Clearlake, CA | 4.1 km | 38.97N-122.65W | |
| 02/03/23 | 04:43:41 | 2.0 MD | 2 mi N of The Geysers, CA | 3.7 km | 38.82N-122.80W | |
| 02/03/23 | 01:52:24 | 1.6 MD | 2 mi ESE of The Geysers, CA | 2.7 km | 38.79N-122.77W | |
| 02/03/22 | 19:42:42 | 1.3 MD | 4 mi E of The Geysers, CA | 3.2 km | 38.80N-122.73W | |
| 02/03/22 | 18:33:25 | 1.4 MD | 0 mi ENE of The Geysers, CA | 2.2 km | 38.80N-122.80W | |
| 02/03/22 | 18:08:32 | 1.7 MD | 5 mi SE of The Geysers, CA | 1.6 km | 38.75N-122.72W | |
| 02/03/22 | 18:04:42 | 1.7 MD | 5 mi SE of The Geysers, CA | 1.7 km | 38.75N-122.73W | |
| 02/03/22 | 17:53:31 | 1.3 MD | 2 mi N of The Geysers, CA | 3.6 km | 38.82N-122.80W | |
| 02/03/22 | 16:56:07 | 1.4 MD | 2 mi NNE of The Geysers, CA | 4.3 km | 38.82N-122.79W | |
| 02/03/22 | 11:57:04 | 1.4 MD | 4 mi E of The Geysers, CA | 2.6 km | 38.79N-122.73W | |
| 02/03/22 | 08:45:30 | 2.7 MD | 9 mi ENE of San Jose City Hall, CA | 6.5 km | 37.38N-121.74W | |
| 02/03/22 | 04:36:04 | 1.0 MD | 2 mi N of The Geysers, CA | 3.9 km | 38.82N-122.80W | |
| 02/03/21 | 22:47:57 | 1.4 MD | 10 mi SSE of Livermore, CA | 4.5 km | 37.55N-121.67W | |
| 02/03/21 | 18:25:11 | 1.9 MD | 5 mi WSW of Cupertino, CA | 1.4 km | 37.30N-122.11W | |
| 02/03/21 | 17:26:51 | 1.6 MD | 1 mi W of The Geysers, CA | 1.3 km | 38.79N-122.81W | |
| 02/03/21 | 16:50:51 | 1.8 MD | 2 mi E of The Geysers, CA | 1.0 km | 38.80N-122.77W | |
| 02/03/21 | 15:58:29 | 1.3 MD | 4 mi ESE of The Geysers, CA | 2.1 km | 38.77N-122.74W |
Provided by
the United States Geological Survey in Menlo Park, California
and the University of California at Berkeley.
Protect yourself against earthquakes.
More earthquake information and maps of seismicity from the USGS and U.C. Berkeley.